產(chǎn)品列表 / products
理濤單石墨爐原子吸收分光光度計 專業(yè)知識理濤單石墨爐原子吸收分光光度計 專業(yè)知識
單石墨爐原子吸收分光光度計 無火焰型
一.性能指標
1.光學系統(tǒng)
|              波長范圍  |                          185nm—910nm自動調(diào)整  |         
|              光柵刻線密度  |                          1800刻線/mm  |         
|              單色器  |                          消像差Czerny-Turner型單色器  |         
|              光譜帶寬  |                          0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動切換  |         
|              波長精確度  |                          ±0.10nm  |         
|              波長重復性  |                          0.05nm  |         
|              基線漂移  |                          靜態(tài)0.002A/30min動態(tài)0.006 A/30min  |         
|              檢測器  |                          寬光譜范圍光電倍增管  |         
|              分辨率  |                          能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,并且兩譜線間波谷能量應(yīng)小于20%  |         
2.光源系統(tǒng)
|              燈座  |                          3燈座  |         
|              燈電源供電方式  |                          400Hz方波脈沖  |         
|              燈電流調(diào)節(jié)范圍  |                          2— 10mA平均電流  |         
3.原子化系統(tǒng)
|              無火焰(石墨爐)分析方法  |         |
|              檢出限(Cd)  |                          ≤4pg  |         
4.無火焰(石墨爐)分析方法
|              測量方法  |                          石墨爐峰高法,石墨爐峰面積法  |         
|              背景校正  |                          氘燈背景校正大于30倍,自吸收扣背景大于30倍  |         
|              重復測量次數(shù)  |                          1-30次,計算平均值,給出標準偏差和相對標準偏差  |         
|              結(jié)果打印  |                          打印測試數(shù)據(jù)或Z終分析報告。結(jié)果可導出成Excel工作表。  |         
|              軟件環(huán)境  |                          Windows XP/ Windows 7操作系統(tǒng),中文專業(yè)軟件  |         
二.儀器參數(shù)
|              電源  |                          AC 220V/50HZ  |         
|              功率  |                          150VA  |         
|              儀器凈重  |                          55kg  |         
|              儀器毛重  |                          80kg  |         
|              儀器體積  |                          1110mm(橫向)×400mm(進深)×500mm(高)  |         
|              包裝體積  |                          1350mm(橫向)×600mm(進深)×850mm(高)  |         
|              工作環(huán)境溫度  |                          10~35℃  |         
|              工作環(huán)境濕度  |                          ≤80%  |         
三.標準配置
1.主機、石墨爐電源、1支元素燈
2.空心陰極燈
3.操作軟件
四.單石墨爐原子吸收分光光度計設(shè)計特點
1. 全反射光學系統(tǒng),全波段消色差,波長自動掃描、自動尋峰。
2. 具有氘燈扣背景,自吸扣背景。
3. 自動調(diào)節(jié)負高壓、燈電流、元素燈位置隨意調(diào)整能量Z大化
3支空心陰極燈架。自動控制系統(tǒng),全自動掃描波長。
1支元素燈工作,另外兩支元素燈預熱。
4. 石墨爐升溫:用戶可根據(jù)需要自由設(shè)定升溫曲線。
石墨爐恒功率溫度控制設(shè)計:實現(xiàn)了石墨管溫度均勻一致,石墨管工作溫度保持良好動態(tài)穩(wěn)定,保證分析的準確度。
