產(chǎn)品列表 / products
上海理濤 煤礦自救呼吸器防護性能測試儀 儀器配置清單列表
配置清單:
序號  | 名稱  | 規(guī)格型號  | 品牌  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 人工呼吸機  | 呼吸量:10L/min~40L/min 呼吸頻率:10-30次/min 呼吸比:1:1  | 理濤自制  | 1個  | |
2  | 加濕裝置  | 空氣加熱溫度:35℃~45℃ 增濕不低于95%RH  | 國產(chǎn)  | 1個  | |
3  | PLC  | LK3U-64MT 帶網(wǎng)口  | 國產(chǎn)  | 1個  | |
4  | 工控機  | 15吋 Windows10專業(yè)版  | 國產(chǎn)  | 1個  | |
5  | 紅外二氧化碳分析儀  | 測量范圍:0%-10% 精確度:±±0.2%  | 國產(chǎn)  | 1個  | |
6  | 紅外二氧化碳分析儀  | 測量范圍:0%-5% 精確度:±±0.1%  | 國產(chǎn)  | 1個  | 5  | 
7  | 二氧化碳流量計  | 0.2L/min-2L/min  | 雙環(huán)  | 1個  | |
8  | 高精度氧分析儀  | 量程0-100%VOL,準(zhǔn)確度±2%  | 國產(chǎn)  | 1個  | 標(biāo)準(zhǔn)是熱磁氧分析儀  | 
9  | 壓差傳感器  | 0-5000Pa 精度:0.5%FS  | 國產(chǎn)  | 1個  | |
10  | 溫濕度傳感器  | 溫度0-100 ℃ 分辨率0.1℃ 濕度0-100%RH 精度:±5%  | 國產(chǎn)  | 1個  | |
11  | 濕式流量計  | 200L/H Z小刻度0.01L  | 國產(chǎn)  | 1個  | |
12  | 緩沖氣袋  | 2L  | 國產(chǎn)  | 1個  | |
13  | 設(shè)備主體  | 理濤自制  | 1套  | 
